模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,部门,联系方式,邮箱,登录时间,登录IP,用户状态,最近操作时间 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,使用人员,资产编号,存放地点,购置时间,使用状态,报废时间,维修记录 |
环境监测 | 监测点ID,监测点名称,监测时间,温度,湿度,气压,烟尘浓度,噪音,颗粒物,风速,风向 |
内部审计 | 审计ID,审计时间,审计内容,审计人员,问题发现时间,问题描述,整改计划,整改验收,整改时间 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,物资类型,购置日期,购置金额,数量,使用人员,存放地点,领用记录,报废记录 |
维修管理 | 维修ID,维修时间,维修内容,维修人员,费用合计,处理意见,验收情况,质保时间,维修类型 |
消防安全 | 消防设施ID,消防设施名称,设施类型,检查日期,检查人员,问题描述,整改计划,整改验收,整改时间 |
安全检查 | 检查ID,检查时间,检查人员,检查地点,检查内容,问题描述,整改计划,整改验收,整改时间 |
用能统计 | 能耗统计ID,统计时间,用电量,用水量,用气量,用能费用,能源类型,能耗单位,统计类型 |
统计报表 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表内容,统计时间,报表生成时间,报表状态,备注信息 |
环境影响评估 | 评估ID,评估名称,评估时间,影响范围,环境影响预测,影响评价结果,环境保护措施,执行情况,整改结果 |
环保标准管理 | 标准ID,标准名称,标准类别,标准内容,标准发布时间,标准实施时间,标准执行情况,标准修订时间,标准修订记录 |
事故管理 | 事故ID,事故时间,事故地点,事故原因,事故类型,处理情况,整改方案,整改情况,责任划分 |
紧急预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,预案内容,预案编制时间,预案修订时间,演练时间,演练情况,预案应急响应 |
建设工程管理 | 工程ID,工程名称,工程类型,负责人员,施工单位,施工时间,验收时间,工程状态,工程验收情况 |
运营管理 | 操作ID,操作名称,操作时间,操作人员,操作类型,操作内容,操作结果,操作备注,操作状态 |
规划管理 | 规划ID,规划名称,规划时间,规划内容,规划实施情况,规划效果评估,规划修订时间,规划修订记录,规划范围 |
环境监管 | 监管ID,监管时间,监管对象,检查内容,检查结果,监管要求,整改计划,整改验收,整改时间 |
素材管理 | 素材ID,素材名称,素材类型,素材来源,素材上传时间,素材状态,素材用途,素材描述,素材作者 |
投诉建议 | 投诉ID,投诉时间,投诉人员,投诉内容,处理结果,反馈意见,回访记录,投诉状态,处理人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |